AVESNES SUR HELPE : les classements
by Marcia on juin.15, 2009, under Résultats
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
N° Nom Club Avesnes 1 Avesnes 2 Avesnes 3 Points
26 Hemery Jerome Saint Valery Moto Cross 22 25 20 302
900 Luxembourger Mike Moselle Moto Club 20 15 0 280
35 Delsart Antoine Moto Club Roubigou 25 22 22 272
27 Saulmier Laurent Moto Club Rochois 14 11 25 246
69 Bonnemoy Brice Moto Club Livradois 16 12 16 205
192 Lepine Loic Moto Club Berry 13 13 18 198
290 Ansquer Guillaume Moto Club Des Plages 10 8 12 174
515 Nicolas Mickael Moto Club Saint Mihiel 9 18 14 170
72 Delahaut Maxime Moto Club Municipal Ailly Sur Noye 12 0 0 162
46 Poll William As Sp Motos Corbere Les Cabanes 0 0 0 133
906 Perez Sebastien Moto Club De Dreux 15 14 13 126
711 Bottazzini Ludovic Moto Club Les Galipes 4 6 6 126
252 Roncin Pierrick Moto Club Montendrais 18 16 0 116
97 Tranchard Cyril Cmpn Nord 11 10 10 113
60 Ronflette Mathieu Union Moto De La Marne 8 9 8 109
974 Foucque Yann Moto Club Chaurien 0 0 0 108
185 Hellouin Dany Moto Club De Clecy 6 20 15 80
141 Lefrancois Alexandre Moto Club Plouer Sur Rance 0 0 0 66
74 Buffard Yannick Moto Club Tonneinquais 0 0 0 64
881 Montel Alexandre Arcs Moto Club 0 0 0 56
32 Lheriteau Christophe Moto Club De La Pampa 0 0 0 49
200 Darrioulat Cyril Moto Club Roumoules 0 0 0 48
414 Rodriguez Florent Moto Club De Monaco 0 0 0 48
717 Ferry Loic Moto Club De La Zorn 0 0 0 36
133 Fouillet Guillaume Auto Moto Club Morbihan 0 0 0 35
267 Imbert Rudy Mc Du Val Vert Du Clain 0 0 0 32
539 Teite Anthony Moto Club Castelroussin 2 2 7 30
58 Pichon Jean-jacques Moto Club Des Dauphins 0 0 0 29
977 Nigrette Noan Moto Club Sassay 0 0 0 27
257 Gouzien Mathias Moto Club Haut Marnais 7 7 11 25
79 Boidras Benjamin Moto Club Belsi Villas 28 0 0 0 25
255 Berland Alexandre Moto Club Des Puys 0 0 0 21
282 Germain Rudy Moto Libre Bergeracoise 0 0 0 18
173 Barbier Brice Moto Club Chateauneuf Les Martigues 3 3 5 15
296 Sandoz Pierre Union Moto De La Marne 5 0 9 14
53 Bottanelli Guillaume Toulouse Moto Passion 0 0 0 14
61 Mercadier Julien Cmpn Provence Alpes Cote Azur 0 0 0 12
792 Barthes Christophe Moto Club De L’armagnac 0 0 0 11
465 Delagneau Johan Moto Club Riceys Et Environs 0 4 4 8
281 Re David Moto Club De La Picardie Verte 0 5 3 8
826 Navatel Mathieu Moto Sport Nimois 0 0 0 7
360 Gazonnaud Frederic Moto Club Thouarsais 0 0 0 7
203 Fabreguettes Morgan Moto Club Aspiranais 0 0 0 5
560 Tarallo Kevin Toulouse Moto Passion 0 0 0 4
59 Camus Dimitry Pit Bike Sx 89 0 0 0 4
571 Sueur Guillaume Moto Club Municipal Ailly Sur Noye 1 1 1 3
929 Guyard Bruno Moto Club Sarriannais 0 0 0 3
279 Minet Jonathan Moto Club De L’avesnois 0 0 2 2
704 Charpentier Jeremy Moto Club Du Libournais 0 0 0 1
169 Bouquet Willy Moto Club Thouarsais 0 0 0 1
CLASSEMENT JOURNEE
N° Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
35 Delsart Antoine 25 22 22 69
26 Hemery Jerome 22 25 20 67
27 Saulmier Laurent 14 11 25 50
192 Lepine Loic 13 13 18 44
69 Bonnemoy Brice 16 12 16 44
906 Perez Sebastien 15 14 13 42
185 Hellouin Dany 6 20 15 41
515 Nicolas Mickael 9 18 14 41
900 Luxembourger Mike 20 15 0 35
252 Roncin Pierrick 18 16 0 34
97 Tranchard Cyril 11 10 10 31
290 Ansquer Guillaume 10 8 12 30
257 Gouzien Mathias 7 7 11 25
60 Ronflette Mathieu 8 9 8 25
711 Bottazzini Ludovic 4 6 6 16
296 Sandoz Pierre 5 0 9 14
72 Delahaut Maxime 12 0 0 12
539 Teite Anthony 2 2 7 11
173 Barbier Brice 3 3 5 11
465 Delagneau Johan 0 4 4 8
281 Re David 0 5 3 8
571 Sueur Guillaume 1 1 1 3
279 Minet Jonathan 0 0 2 2
219 Gateaud Sebastien 0 0 0 0
158 Guillome Loic 0 0 0 0
133 Fouillet Guillaume 0 0 0 0
313 Liegeois Francois Xavier 0 0 0 0
941 Galois Dominique 0 0 0 0














