TEAM GARIBOLDI CC#430 bien parti pour la victoire!
by sonymx on mar.01, 2010, under News

INTERNATIONAUX D’ITALIE MX2, CASTIGLIONE DEL LAGO ROUND #2

CC#430 de nouveau 2ème derrière Gautier Paulin!
Le second round des Internationaux d’Italie se tenait ce weekend sur le très beau tracé de Castiglione del lago les tops pilotes étrangers s’étaient donnés rendez-vous pour l’occasion .L’Équipe Yamaha Gariboldi Monster Energy comptait dans ses rangsl’absence du jeune finlandais Harri Kullas, blessé la semaine précédente en entraînement, cependant le dimanche a été de toute façon très animé par la grande prestation du talentueux pilote français Champion Européen 2009, Christophe CHARLIER qui encore à court de préparation, a fini les deux le manches en 2ème position derrière le français Paulin Gautier un des prétendants au titre Mondial MX2 2010. En première manche Charlier a suivi la roue pour une grande partie de la manche du leader Paulin, réalisant le même temps sur le meilleur passage: 1.47, temps qui n’a pas été ensuite amélioré dans la manche du MX1. Après deux épreuves Charlier est maintenant en 2ème position du classement général provisoire et peut prétendre à la victoire dans ces Internationaux d’Italie 2010. Prochain le round se tiendra sur le circuit historique de Ciglione della Malpensa théâtre du Grand Prix d’Italie 2004.
CLASSIFICATION de la Journée
1 21 PAULIN GAUTHIER FRA YAMAHA 50
2 430 CHARLIER CHRISTOPHE FRA YAMAHA 44
3 27 SCHIFFER MARCUS GER KTM 36
4 77 LUPINO ALESSANDRO ITA YAMAHA 32
5 121 CHIODI ALESSIO ITA SUZUKI 32
6 41 PELLEGRINI ANGELO ITA SUZUKI 31
7 19 SMITKA PETR CZE KTM 21
8 153 MADDII MARCO ITA SUZUKI 21
9 878 PEZZUTO STEFANO ITA KTM 21
10 35 LARSEN NICOLAJ DEN HONDA 20
11 414 PHILIPPAERTS DENY ITA SUZUKI 16
12 202 LARRIEU LOIC FRA YAMAHA 15
13 30 KLEIN KROMHOF NED YAMAHA 13
14 64 VONGSANA KHOUNSITH FRA TM 13
15 62 GERCAR KLEMEN SLO KTM 12
16 141 CERVELLIN ANDREA ITA HUSQVARNA 11
17 90 MORONI RUDY ITA YAMAHA 10
18 262 DEL SEGATO GIACOMO ITA SUZUKI 9
19 50 VALENTE ALESSANDRO ITA YAMAHA 7
20 91 MERCANDINO MICHAEL ITA HONDA 6
22 32 D’ANGELO ALESSANDRO ITA KTM 5
23 31 ERIKSSON ALEXANDER SWE KTM 4
24 618 TERRANEO STEFANO ITA HONDA 4
25 136 OLSEN STEFAN DEN SUZUKI 3
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE MX2
1 21 PAULIN GAUTHIER 100
2 430 CHARLIER CHRISTOPHE 86
3 27 SCHIFFER MARCUS 76
4 121 CHIODI ALESSIO 62
5 35 LARSEN NICOLAJ 50
6 41 PELLEGRINI ANGELO 46
7 77 LUPINO ALESSANDRO 41
8 153 MADDII MARCO 39
9 151 KULLAS HARRY 30
10 878 PEZZUTO STEFANO 29
11 90 MORONI RUDY 28
12 141 CERVELLIN ANDREA 24
13 414 PHILIPPAERTS DENY 22
14 64 VONGSANA KHOUNSITH 21
15 19 SMITKA PETR 21
16 131 AUBIN NICOLAS 20
17 25 COLDENHOFF GLENN 20
18 262 DEL SEGATO GIACOMO 20
19 62 GERCAR KLEMEN 19
20 20 IRT JERNEJ 17
21 202 LARRIEU LOIC 15
INFO & PHOTOS TEAM GARIBOLDI
TRADUCTION SONY MX














